Département – la D2 passé au crible
Après la D1, c’est les championnats de D2 que nous décryptons aujourd’hui
Côté Nord : Un duo se partage la tête de la poule; US Briennon revenu de son déplacement face à l’AS Sail avec les trois points de la victoire, tandis que l’Olympique du Coteau retrouve des couleurs avec un succès fac au voisin d’Us Villerest. Le troisième larron, le fc Riorges, ne pointe qu’à u point de la tête . Six points séparent le trio de tête avec le reste du classement. Un peloton mène par la réserve du Roannais foot42
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIENNON US | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
2 | COTEAU OLYMP. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
3 | RIORGES F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
4 | ROANNAIS FOOT 42 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
5 | FOREZ DONZY FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | VAL D AIX FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 |
7 | S.ROMAIN/PUY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | VILLEREST US | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
9 | COUZAN AS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
10 | ROANNE PORTUGAIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
11 | U.S.R.A. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | -9 |
12 | ROANNE MATEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côté Sud : : il reste qu’une formation invaincue, la réserve de l’US Villars a concédé le partage des points dans une rencontre où tout s’est joué en seconde période. La veille, l’AF Pays de Coise retrouvait le chemin de la victoire en s’imposant face à la réserve du FCO Firminy tandis que les partenaires de Julien Leborgne cartonnaient face à l’US La Métare. . Au fond du classement, l’AS Jonzieux décroche son premier point tandis que le JS Cellieu ne décolle toujours pas
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLARS US 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 |
2 | BOURG ARGENTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
3 | FIRMINY FCO 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 | U.S. SUD FOREZIENNE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
5 | ROCH S.GENEST 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
6 | AF PAYS DE COISE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
7 | BELLEGARDE SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | ONDAINE O.C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
9 | SE COTECHAUDE 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | -6 |
10 | SE.METARE US | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | -13 |
11 | JONZIEUX AS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 |
12 | CELLIEU JS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | -11 |
SE CONNECTER À FACEBOOK
POUR COMMENTER