![](https://www.loirefootball.fr/wp-content/uploads/2019/03/DSC0380.jpg)
Départemental – D2 le debrief
Retour sur la dernière journée de championnat en D2.
Poule Nord :
Mais qui va les arriver ? Le FC Forez Donzy continue sa série de victoire. Sept victoires de suite pour les hommes d’Eric Cognet qui leur permettent d’accéder à la seconde place à égalité avec la réserve du Roannais Foot42. Ces derniers n’ont pas trouver le chemin des filets dans un match de haut du tableau face à l’Olympique du Coteau. L’accession en D1 devrait se jouer entre ces trois formations. Derrière, le FC Riorges engrange les points de la victoire dans un derby tandis que l’US Briennon connaît un couple mou avec l’arrivée du printemps et se retrouve au milieu du tableau. Enfin l’AS Couzan arrache un point du côte de Saint Romain le Puy
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROANNAIS FOOT 42 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
2 | FOREZ DONZY FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
3 | COTEAU OLYMP. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
4 | RIORGES F.C | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
5 | S.ROMAIN/PUY | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 28 | 19 | 0 | 9 |
6 | BRIENNON US | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 32 | 35 | 0 | -3 |
7 | ROANNE PORTUGAIS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 36 | 30 | 0 | 6 |
8 | VILLEREST US | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 24 | 41 | 0 | -17 |
9 | U.S.R.A. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 19 | 36 | 0 | -17 |
10 | VAL D AIX FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 18 | 30 | 0 | -12 |
11 | COUZAN AS | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
12 | ROANNE MATEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLARS US 2 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48 | 23 | 0 | 25 |
2 | SE COTECHAUDE 2 | 35 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 41 | 19 | 1 | 22 |
3 | FIRMINY FCO 2 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
4 | AF PAYS DE COISE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 44 | 12 | 0 | 32 |
5 | U.S. SUD FOREZIENNE | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 |
6 | BOURG ARGENTA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
7 | ROCH S.GENEST 2 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
8 | BELLEGARDE SP | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 18 | 29 | 0 | -11 |
9 | JONZIEUX AS | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 19 | 35 | 0 | -16 |
10 | CELLIEU JS | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 27 | 42 | 0 | -15 |
11 | ONDAINE O.C | 10 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 21 | 48 | 1 | -27 |
12 | SE.METARE US | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 22 | 52 | 0 | -30 |
SE CONNECTER À FACEBOOK
POUR COMMENTER