Départemental – le point sur la D3
Les projections sont réalisés avec les règles édictées par la FFF :
- un arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués.
- la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés.
- le départage des clubs à égalité de points en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, des critères fixés par la Fédération seront appliqués.
- la limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances.
- la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée.
En départemental 2, le réglement prévoit deux montées par poule.Seuls les états réalisés et validés par les comités de direction de la ligue Laurafoot et du district de la Loire seront officiels.
Poule A | Nombre de Points | Nombre de matchs | Ratio |
SC Sury | 36 | 14 | 2,5714 |
FC Montagne du Matin | 35 | 15 | 2,3333 |
Olympique Est Roannais | 30 | 15 | 2 |
AS Couzan | 26 | 15 | 1,7333 |
AS Parigny | 21 | 15 | 1,4 |
Finerbal | 21 | 15 | 1,4 |
FC Perreux | 20 | 14 | 1,4285 |
ES Saint Denis de Cabanne | 18 | 15 | 1,2 |
AS Noiretable | 18 | 15 | 1,2 |
AS Saint Cyr les Vignes | 13 | 15 | 0,8666 |
FC Riorges B | 11 | 15 | 0,7333 |
ESSOR | 7 | 15 | 0,46666 |
Dans la poule A, le SC Sury devrait retrouver la D2 avec le FC Montagnes du Matin
Poule b | Nombre de points | Nombre de matchs | Ratio |
AS Portugais Roanne | 39 | 15 | 2,6 |
CS Cremeaux | 36 | 15 | 2,4 |
AS Savigneux Montbrison B | 34 | 15 | 2,2666 |
Nord Roannais | 31 | 14 | 2,2142 |
Us Bussières B | 21 | 14 | 1,5 |
Us Filerien | 19 | 15 | 1,2666 |
St Symphorien/Lay | 15 | 15 | 1 |
Roannais Foot 42 C | 15 | 15 | 1 |
AS Chambeon Magneux B | 14 | 15 | 0,9333 |
Rhins Trambouze FC | 11 | 15 | 0,7333 |
Usra B. | 9 | 15 | 0,6 |
FC Roanne B | 6 | 15 | 0,4 |
L’AS Portugais de Roanne et le SC Cremeaux ont fait toute la saison en tête et c’est logiquement qu’ils devraient accéder à la D2 la saison prochaine.
Poule C | Nombre de points | Nombre de Matchs | Ratio |
US L ‘Horme | 41 | 15 | 2,7333 |
FCO Montrambert | 32 | 15 | 2,1333 |
Saint Chamond Feu Vert | 28 | 14 | 2 |
Gs Dervaux b | 27 | 15 | 1,8 |
L’Etrat La TouR sportif C | 23 | 15 | 1,5333 |
Saint Charles Vigilante | 21 | 15 | 1,4 |
US La Metare | 19 | 15 | 1,2666 |
Haut Pilat Interfoot | 18 | 14 | 1,2857 |
Usson SS | 17 | 15 | 1,1333 |
Fc Roche Saint Genest B | 13 | 15 | 0,8667 |
OC Ondaine | 12 | 15 | 0,8 |
Fc Luriecq | 1 | 15 | 0,066 |
Avec un avance de neuf points, l’US Horme va etre sacré champion de cette poule. Il devrait etre accompagner du FCO Montrambert en D2
Poule D | Nombre de points | Nombre de matchs | Ratio |
Sorbiers La Talaudière B | 30 | 13 | 2,3076 |
AS Aveizeux | 26 | 13 | 2 |
USG La Fouillouse B | 28 | 14 | 2 |
AS Algériens du Chambon B | 22 | 14 | 1,5714 |
Es Veauche B | 22 | 13 | 1,6923 |
ES Doizieux | 20 | 14 | 1,4285 |
SUC Terrenoire | 19 | 13 | 1,4615 |
AS Jonzieux | 15 | 14 | 1,071 |
AF Pays de Coise B | 13 | 14 | 0,9285 |
Saint Chamond Foot C | 12 | 14 | 0,8571 |
ES Haut Forez | 8 | 14 | 0,5714 |
AS Portugais | 0 | 0 | 0 |
Le leader, la réserve du Sorbiers La Talaudière Foot à réussi son pari de monter en d2. Par contre, il faut aller dans les réglements pour trouver la formation qui va l’accompagner. En s’imposant sur le score de trois buts à deux, en décembre dernier, l’AS Aveizieux pourrait accompagner Sorbiers La Talaudière Foot B à l’étage supérieur
Il faudra quand meme etre patient pour connaitre le classement final car il reste des dossiers sont encore en cours et ils seront traités durant le mois de mai. Avec une seule descente normalement par chaque poule,
SE CONNECTER À FACEBOOK
POUR COMMENTER