actualités
Départemental – D1 – Le débrief
Trente quatre buts, une seule victoire à domicile, un changement de leader , la cinquième journée de championnat a été riche .
L’ouverture de cette cinquième journée de championnat annonçait la couleur. sept buts pour la rencontre dans le choc des réserves et les réservistes stratiens font coup double , trois points dans la musette et une place de tout en haut du podium. Ils étaient plusieurs à prétendre à une place sur le podium dimanche. les hommes d’Olivier Roche ont ramené le point nul après avoir été mené au score. Les Stéphanois du FC saint -Étienne ramène un point de leurs déplacements dans le Roannais et reste à une unité des trois premières places. Cette journée retiendra l’occasion loupé des Ripagériens de s’emparer de la troisième place était belle. la troupe de Patrick Chardon. Ils sont menés par trois buts d’écart avant d’être rejoindre sur le fil par les partenaires de Rolland. Surpris au début de la rencontre, les hommes de Simon Guillardon ont renversé la rencontre en leurs faveurs pour s’imposer et retrouver le gout de la victoire face aux Chazellois. Enfin une victoire pour l’ES Champdieu Marcilly qui leur permet de lancer leur saison1 | ETRAT LA TOUR 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
2 | CHAMBEON/MAGN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
3 | FEURS USF 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
4 | SE.FC ETIENNE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
5 | RIVE/GIER ACR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
6 | ROANNE AS PARC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
7 | COMMELLE FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | -4 |
8 | S.PAUL/JAREZ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
9 | ROANNE FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
10 | CHAZELLES FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
11 | ST CHAMOND FOOT 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
12 | S.JUST.RBT AS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | -1 |
13 | Champdieu Marcilly | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
14 | G. CROIX/LORET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
SE CONNECTER À FACEBOOK
POUR COMMENTER